Najbližšie Niké extraligové zápasy
No Matches Found
Tabuľka výsledkov Niké extraliga žien 2022/23
# | Názov tímu | OZ | V | P | S (V:P) | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slávia EU Bratislava | 24 | 22 | 2 | 70:14 | 66 |
2 | VKP Bratislava | 24 | 19 | 5 | 62:23 | 57 |
3 | HIT UCM Trnava | 24 | 16 | 8 | 59:34 | 49 |
4 | VK Nové Mesto/Váhom | 28 | 15 | 13 | 48:21 | 44 |
5 | Volley project UKF Nitra | 28 | 18 | 10 | 63:44 | 54 |
6 | VK Prešov | 28 | 11 | 17 | 45:60 | 32 |
7 | ŠVK Pezinok | 28 | 7 | 21 | 27:66 | 21 |
8 | VK Pirane Brusno | 28 | 11 | 17 | 45:60 | 25 |
9 | VA UNIZA Žilina | 28 | 4 | 24 | 26:75 | 15 |
10 | Projekt RD SVF | 24 | 11 | 13 | 39:46 | 33 |

Niké extraligový tím ŠVK Pezinok 2022/23
-
#1 Dominika Krajčíová
Nahrávačka
-
#2 Zuzana Zámožíková
Smečiarka
-
#3 Lucia Hanušová
Smečiarka
-
#4 Chiara Krajčírová
Smečiarka
-
#5 Petra Urbanová
Univerzálka
-
#6 Katarína Bognárová
Nahrávačka
-
#7 Nika Rarigová
Blokárka
-
#8 Bianka Mihaliková
Smečiarka
-
#9 Alexandra Verešová
Univerzálka
-
#10 Ľubica Šipošová
Univerzálka
-
#11 Eva Marcinková
Libero
-
#12 Kika Úradníčková
Smečiarka
-
#13 Kaja Jankovičová
Libero
-
#14 Alexandra Hrešová
Libero
-
#15 Dorota Pišteková
Blokárka
-
#16 Ľubica Písečná
Blokárka